Các Phân Khu Trọng Điểm
The London
Hoàng Gia Anh (British Luxury)Phân khu phong cách Hoàng gia Anh sang trọng bậc nhất tại The Metropolitan, Vinhomes Ocean Park.
The Beverly
Mỹ hiện đạiChất sống đỉnh cao đậm chất Mỹ, trung tâm giải trí và shop chân đế kinh doanh 24/7 sầm uất.
Masteri Lakeside
Masterise LuxuryTổ hợp căn hộ và shophouse khối đế chuẩn phong cách sống quốc tế trực diện hồ Ngọc Trai của …
The Paris
Trái tim kinh đô ánh sáng Pháp tại The Metropolitan, quy tụ các thương hiệu thời trang & F&B cao …
The Zurich
Kiệt tác Thụy Sĩ bên hồ San Hô với tổ hợp tiện ích nhiệt đới & không gian kinh doanh …
Masteri Waterfront
Biểu tượng sống đẳng cấp kế cận biển hồ nước mặn 6.1ha với 6 tòa tháp Hawaii & Miami sầm …
Mặt Bằng Giá & Lợi Suất Tham Chiếu
Tổng hợp từ các giao dịch thực tế được thẩm định bởi PROEX
| Phân Khu | Loại Tài Sản | Khoảng Giá Bán (Tr/m²) | Khoảng Giá Thuê (Tr/tháng) | Lợi Suất Yield TB | Kỳ Dữ Liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Masteri Lakeside | Căn Hộ | 75,0 – 110,0 Tr/m² | 15,0 – 30,0 Tr/tháng | 4,80%/năm | Q3/2026 |
| The London | Căn Hộ | 68,0 – 92,0 Tr/m² | 12,0 – 24,0 Tr/tháng | 4,60%/năm | Q3/2026 |
| Toàn dự án | Shop Chân Đế | 125,0 – 240,0 Tr/m² | 40,0 – 110,0 Tr/tháng | 5,75%/năm | Q3/2026 |
| Toàn dự án | Shophouse TMDV | 180,0 – 320,0 Tr/m² | 60,0 – 150,0 Tr/tháng | 5,50%/năm | Q3/2026 |
| The London | Shop Chân Đế | 105,8 – 124,2 Tr/m² | 35,0 – 75,0 Tr/tháng | 6,80%/năm | Q3/2026 |
| The Paris | Shop Chân Đế | 99,4 – 116,6 Tr/m² | 32,0 – 70,0 Tr/tháng | 6,50%/năm | Q3/2026 |
| The Zurich | Shop Chân Đế | 103,0 – 121,0 Tr/m² | 38,0 – 85,0 Tr/tháng | 7,10%/năm | Q3/2026 |
| The Beverly | Shop Chân Đế | 108,6 – 127,4 Tr/m² | 36,0 – 80,0 Tr/tháng | 6,90%/năm | Q3/2026 |
| Masteri Lakeside | Shop Chân Đế | 124,2 – 145,8 Tr/m² | 45,0 – 110,0 Tr/tháng | 7,20%/năm | Q3/2026 |
| Masteri Waterfront | Shop Chân Đế | 117,8 – 138,2 Tr/m² | 40,0 – 95,0 Tr/tháng | 7,40%/năm | Q3/2026 |
Quỹ Căn Đang Chào Bán Tại Vinhomes Ocean Park
Hiện chưa có căn nào đang chào bán trực tiếp trong dự án này.