Shinhan Bank
Khối TMCPNgân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Mã CK/GD: SHB-KR)
Ngân hàng nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam với gói lãi suất vay mua nhà cố định lên tới 36 tháng cực kỳ hấp dẫn và an toàn.
1. Biểu Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Shinhan Bank
So sánh lãi suất gửi Online và gửi Tại Quầy theo các phương thức lĩnh lãi
| Kỳ hạn gửi | Gửi Online (%/năm) | Gửi Tại Quầy (%/năm) | Chênh lệch Online | Lĩnh lãi hàng tháng (Online) | Lĩnh lãi đầu kỳ (Online) |
|---|---|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,20% | 0,10% | +0,10% | 0,00% | -0,20% |
| 1 tháng | 2,80% | 2,60% | +0,20% | 2,60% | 2,40% |
| 3 tháng | 3,10% | 2,90% | +0,20% | 2,90% | 2,70% |
| 6 tháng | 4,30% | 4,10% | +0,20% | 4,10% | 3,90% |
| 9 tháng | 4,40% | 4,20% | +0,20% | 4,20% | 4,00% |
| 12 tháng | 4,80% | 4,60% | +0,20% | 4,60% | 4,40% |
| 18 tháng | 4,90% | 4,70% | +0,20% | 4,70% | 4,50% |
| 24 tháng | 5,00% | 4,80% | +0,20% | 4,80% | 4,60% |
| 36 tháng | 5,00% | 4,80% | +0,20% | 4,80% | 4,60% |
2. Biểu Lãi Suất Cho Vay Các Sản Phẩm Tại Shinhan Bank
Chính sách lãi suất ưu đãi, thời hạn vay và hạn mức tín dụng
Vay mua Bất Động Sản
Vay Tái Tài Trợ BĐS
Vay Sản Xuất Kinh Doanh
Vay Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Vay Mua Ô Tô
Vay Tiêu Dùng Có TSBĐ
Xem Thêm Hồ Sơ Các Ngân Hàng Khác
Quy Trình Thu Thập, Đối Soát & Kiểm Chứng Dữ Liệu Lãi Suất PROEX
Phiên bản 2.1 (Tháng 10/2026) • Quản lý bởi Bộ phận Phân tích Dữ liệu Tài chính PROEX (Financial Intelligence Desk)